
ASUS
PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
$994.990
Modelo 11348-03-20G
$981.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otras 2 tiendas de Chile: $1.129.900
Aquí pagas $147.910 menos (13 %)
En esas tiendas, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
16 GB GDDR6 · 320 mmFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Medios de pago
Garantía legal de 6 meses
AMD Radeon RX 9070 XT con 16 GB GDDR6 y conexión PCIe 5.0 x16. Pensada para jugar en 1440p y 4K, con trazado de rayos y FSR.
Ideal para: Jugar con el detalle al máximo, edición de video y IA.
Imágenes oficiales de Sapphire.



| Marca | Sapphire |
|---|---|
| Modelo de referencia | 11348-03-20G |
| GPU | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Memoria | 16 GB GDDR6 |
| Bus de memoria | 256 bits |
| Frecuencia del núcleo | 2.970 MHz |
| Arquitectura | AMD RDNA 4 |
| Interfaz | PCIe 5.0 x16 |
| Salidas de video | 2x DisplayPort 2.1a, 2x HDMI 2.1 |
| Conectores de energía | 2x 8 pines |
| Consumo de la GPU (TDP) | 304 W |
| Largo | 320 mm |
| Ranuras que ocupa | 3 |
| Refrigeración | Por ventiladores |
| Backplate | Sí |
| Iluminación | No |
| Trazado de rayos (núcleos RT) | 64 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Frecuencia de juego | Hasta 2.400 MHz |
| Procesadores de flujo | 4.096 |
| Unidades de cómputo | 64 |
| Infinity Cache | 64 MB |
| Aceleradores de IA | 128 |
| Velocidad de memoria | 20 Gbps |
| Fuente de poder recomendada | 750 W |
| Dimensiones | 320 × 120,25 × 61,6 mm (largo × alto × grosor) |
| Pantallas simultáneas | Hasta 4 |
| Código en COMPUMAX | PC-179 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

ASUS
$994.990

ASUS
$999.990

Zotac
$956.990

ASRock
$942.990

Gigabyte
$932.990